| Gewicht | Futtermenge pro Tag |
|---|---|
| 1–5 kg | 30–90 g |
| 5–15 kg | 90–200 g |
| 15–25 kg | 200–300 g |
| 25–35 kg | 300–380 g |
| 35–45 kg | 380–460 g |
| 45+ kg | 460+ g |
€54.17
| Gewicht | Futtermenge pro Tag |
|---|---|
| 1–5 kg | 30–90 g |
| 5–15 kg | 90–200 g |
| 15–25 kg | 200–300 g |
| 25–35 kg | 300–380 g |
| 35–45 kg | 380–460 g |
| 45+ kg | 460+ g |
| Größe | 12 kg, 2 kg, 4 x 2 kg |
|---|
Ergänzungsfutter
Reviews
There are no reviews yet.